Gasolineras más baratas en Los Palacios y Villafranca hoy
Precios oficiales del 17 de octubre de 2026 en las 7 gasolineras de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). La gasolina 95 más barata está en Ballenoil (Calle Progreso, 1) a 1,699 €/l, y el diésel más barato, en Ballenoil (Calle Progreso, 1) a 1,779 €/l. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en la más barata en lugar de en la más cara te ahorra 8,50 €.
Gasolina 95: las más baratas de Los Palacios y Villafranca
| # | Gasolinera | 95 €/l |
|---|---|---|
| 1 | Ballenoil Calle Progreso, 1 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,699 € |
| 2 | Combustibles y Lavado los Palacios Bulevar Siglo Xxi, 71 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,707 € |
| 3 | Shell Avda. Parque Norte s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,739 € |
| 4 | BS Energy Avenida Utrera, s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,759 € |
| 5 | Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.n. (crta. el Trobal - los Palacios, S.n.) · Cómo llegar L-V: 08:00-20:00; S-D: 09:00-19:00 | 1,819 € |
| 6 | Galp Autopista AP-4 Km. 20,2 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,859 € |
| 7 | Repsol CL AVENIDA DE CADIZ, 85 (N-4 km 569) · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 1,869 € |
Precio medio de la gasolina 95 en Los Palacios y Villafranca: 1,779 €/l, en línea con la media de Sevilla.
Diésel (Gasóleo A): las más baratas de Los Palacios y Villafranca
| # | Gasolinera | Diésel €/l |
|---|---|---|
| 1 | Ballenoil Calle Progreso, 1 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,779 € |
| 2 | Combustibles y Lavado los Palacios Bulevar Siglo Xxi, 71 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,787 € |
| 3 | BS Energy Avenida Utrera, s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,865 € |
| 4 | Shell Avda. Parque Norte s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,899 € |
| 5 | Repsol CL AVENIDA DE CADIZ, 85 (N-4 km 569) · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 1,909 € |
| 6 | Galp Autopista AP-4 Km. 20,2 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,959 € |
| 7 | Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.n. (crta. el Trobal - los Palacios, S.n.) · Cómo llegar L-V: 08:00-20:00; S-D: 09:00-19:00 | 1,985 € |
Precio medio del diésel en Los Palacios y Villafranca: 1,883 €/l, 1,8 céntimos por debajo de la media de Sevilla.
Gasolina 98: las más baratas de Los Palacios y Villafranca
| # | Gasolinera | 98 €/l |
|---|---|---|
| 1 | BS Energy Avenida Utrera, s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,859 € |
| 2 | Shell Avda. Parque Norte s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,879 € |
| 3 | Galp Autopista AP-4 Km. 20,2 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,999 € |
Precio medio de la gasolina 98 en Los Palacios y Villafranca: 1,912 €/l, 7,8 céntimos por debajo de la media de Sevilla.
Todas las gasolineras de Los Palacios y Villafranca
| Gasolinera | 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Ballenoil Calle Progreso, 1 | 1,699 € | 1,779 € |
| Combustibles y Lavado los Palacios Bulevar Siglo Xxi, 71 | 1,707 € | 1,787 € |
| Shell Avda. Parque Norte s/n | 1,739 € | 1,899 € |
| BS Energy Avenida Utrera, s/n | 1,759 € | 1,865 € |
| Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.n. (crta. el Trobal - los Palacios, S.n.) | 1,819 € | 1,985 € |
| Galp Autopista AP-4 Km. 20,2 | 1,859 € | 1,959 € |
| Repsol CL AVENIDA DE CADIZ, 85 (N-4 km 569) | 1,869 € | 1,909 € |
Gasolineras baratas cerca de Los Palacios y Villafranca
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Los Palacios y Villafranca hoy?
Según los precios oficiales del 17 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de Los Palacios y Villafranca está en Ballenoil (Calle Progreso, 1), a 1,699 € por litro.
¿Dónde está el diésel más barato de Los Palacios y Villafranca?
El gasóleo A más barato de Los Palacios y Villafranca hoy está en Ballenoil (Calle Progreso, 1), a 1,779 € por litro.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Los Palacios y Villafranca?
El precio medio de la gasolina 95 en Los Palacios y Villafranca es de 1,779 € por litro y el del diésel, de 1,883 €, calculado con las 7 gasolineras del municipio.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Todos los días. Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica y esta página se regenera a diario con esos datos oficiales. El precio en el surtidor puede variar si la estación lo cambia durante el día.