Gasolineras más baratas en Torre-Pacheco hoy
Precios oficiales del 17 de octubre de 2026 en las 18 gasolineras de Torre-Pacheco (Murcia). La gasolina 95 más barata está en La Hita-morrastelas (Carretera los Alcazares, 152 Km. 0) a 1,665 €/l, y el diésel más barato, en La Hita-morrastelas (Carretera los Alcazares, 152 Km. 0) a 1,759 €/l. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en la más barata en lugar de en la más cara te ahorra 9,70 €.
Gasolina 95: las más baratas de Torre-Pacheco
| # | Gasolinera | 95 €/l |
|---|---|---|
| 1 | La Hita-morrastelas Carretera los Alcazares, 152 Km. 0 · Cómo llegar L: 24H | 1,665 € |
| 2 | Petroprix Carretera Rm-f30 Km. 2 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,665 € |
| 3 | Shell Carretera de Torrepacheco a los Alcazares Km. 6,192 · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | 1,729 € |
| 4 | La Hita- el Molino Avenida Avenida de Balsicas, 12 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,748 € |
| 5 | La Hita-roda Carretera Carretera de San Javier Cartagena Km. 5,600 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,748 € |
| 6 | Repsol Poligono Industrial la Hita s/n · Cómo llegar L-D: 06:00-22:30 | 1,758 € |
| 7 | Repsol Avenida Juan Carlos I, s/n · Cómo llegar L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-16:00 | 1,765 € |
| 8 | La Hita-el Pasico Vereda de Orihuela, s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,768 € |
| 9 | Atranscar Ctm Avenida la Estrella, 43 · Cómo llegar L: 24H | 1,769 € |
| 10 | Repsol Avda de Murcia, 26 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:30 | 1,779 € |
Precio medio de la gasolina 95 en Torre-Pacheco: 1,770 €/l, 0,5 céntimos por encima de la media de Murcia.
Diésel (Gasóleo A): las más baratas de Torre-Pacheco
| # | Gasolinera | Diésel €/l |
|---|---|---|
| 1 | La Hita-morrastelas Carretera los Alcazares, 152 Km. 0 · Cómo llegar L: 24H | 1,759 € |
| 2 | Petroprix Carretera Rm-f30 Km. 2 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,759 € |
| 3 | La Hita-roda Carretera Carretera de San Javier Cartagena Km. 5,600 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,818 € |
| 4 | Shell Carretera de Torrepacheco a los Alcazares Km. 6,192 · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | 1,819 € |
| 5 | F21 Carretera los Martinez del Puerto, RM F21 Km. 9,5 · Cómo llegar L: 06:00-22:00 | 1,829 € |
| 6 | Jcc Avenida Avenida Roldán, 1 · Cómo llegar L: 06:00-23:00 | 1,849 € |
| 7 | La Hita- el Molino Avenida Avenida de Balsicas, 12 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,858 € |
| 8 | Atranscar Ctm Avenida la Estrella, 43 · Cómo llegar L: 24H | 1,859 € |
| 9 | La Hita-el Pasico Vereda de Orihuela, s/n · Cómo llegar L-D: 24H | 1,868 € |
| 10 | Truck Energy Z,s.l. Calle Ciudad del Transporte, 9 · Cómo llegar L: 24H | 1,869 € |
Precio medio del diésel en Torre-Pacheco: 1,883 €/l, 1,0 céntimos por encima de la media de Murcia.
Gasolina 98: las más baratas de Torre-Pacheco
| # | Gasolinera | 98 €/l |
|---|---|---|
| 1 | Repsol Poligono Industrial la Hita s/n · Cómo llegar L-D: 06:00-22:30 | 1,868 € |
| 2 | Shell Carretera de Torrepacheco a los Alcazares Km. 6,192 · Cómo llegar L-D: 07:00-23:00 | 1,869 € |
| 3 | Repsol Avenida Juan Carlos I, s/n · Cómo llegar L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-16:00 | 1,875 € |
| 4 | Repsol Avda de Murcia, 26 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:30 | 1,889 € |
| 5 | Jcc Avenida Avenida Roldán, 1 · Cómo llegar L: 06:00-23:00 | 1,899 € |
| 6 | Repsol Avenida Marques de Rozalejo, S,/n, · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 1,899 € |
| 7 | BP San Cayetano Carretera RM-19 Km. 20,5 · Cómo llegar L-D: 06:30-22:30 | 1,949 € |
| 8 | Repsol Autovia A-30 Km. 172 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,949 € |
Precio medio de la gasolina 98 en Torre-Pacheco: 1,900 €/l, 1,9 céntimos por debajo de la media de Murcia.
Todas las gasolineras de Torre-Pacheco
| Gasolinera | 95 | Diésel |
|---|---|---|
| La Hita-morrastelas Carretera los Alcazares, 152 Km. 0 | 1,665 € | 1,759 € |
| Petroprix Carretera Rm-f30 Km. 2 | 1,665 € | 1,759 € |
| Shell Carretera de Torrepacheco a los Alcazares Km. 6,192 | 1,729 € | 1,819 € |
| La Hita-roda Carretera Carretera de San Javier Cartagena Km. 5,600 | 1,748 € | 1,818 € |
| La Hita- el Molino Avenida Avenida de Balsicas, 12 | 1,748 € | 1,858 € |
| Repsol Poligono Industrial la Hita s/n | 1,758 € | 1,948 € |
| Repsol Avenida Juan Carlos I, s/n | 1,765 € | 1,955 € |
| La Hita-el Pasico Vereda de Orihuela, s/n | 1,768 € | 1,868 € |
| Atranscar Ctm Avenida la Estrella, 43 | 1,769 € | 1,859 € |
| Repsol Avda de Murcia, 26 | 1,779 € | 1,979 € |
| Repsol Avenida Marques de Rozalejo, S,/n, | 1,789 € | 1,949 € |
| Jcc Avenida Avenida Roldán, 1 | 1,799 € | 1,849 € |
| Cepsa Carretera F-14 Km. 4 | 1,799 € | 1,939 € |
| BP San Cayetano Carretera RM-19 Km. 20,5 | 1,809 € | 1,955 € |
| Cepsa Balsicas Avenida de Murcia, 56 | 1,819 € | 1,939 € |
| Repsol Autovia A-30 Km. 172 | 1,829 € | 1,939 € |
| F21 Carretera los Martinez del Puerto, RM F21 Km. 9,5 | 1,859 € | 1,829 € |
| Truck Energy Z,s.l. Calle Ciudad del Transporte, 9 | — | 1,869 € |
Gasolineras baratas cerca de Torre-Pacheco
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Torre-Pacheco hoy?
Según los precios oficiales del 17 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de Torre-Pacheco está en La Hita-morrastelas (Carretera los Alcazares, 152 Km. 0), a 1,665 € por litro.
¿Dónde está el diésel más barato de Torre-Pacheco?
El gasóleo A más barato de Torre-Pacheco hoy está en La Hita-morrastelas (Carretera los Alcazares, 152 Km. 0), a 1,759 € por litro.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Torre-Pacheco?
El precio medio de la gasolina 95 en Torre-Pacheco es de 1,770 € por litro y el del diésel, de 1,883 €, calculado con las 18 gasolineras del municipio.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Todos los días. Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica y esta página se regenera a diario con esos datos oficiales. El precio en el surtidor puede variar si la estación lo cambia durante el día.