Gasolineras más baratas en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig hoy
Precios oficiales del 17 de octubre de 2026 en las 12 gasolineras de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante). La gasolina 95 más barata está en Plenergy (Carrer Peru, 12) a 1,677 €/l, y el diésel más barato, en Plenergy (Carrer Peru, 12) a 1,749 €/l. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en la más barata en lugar de en la más cara te ahorra 11,60 €.
Gasolina 95: las más baratas de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
| # | Gasolinera | 95 €/l |
|---|---|---|
| 1 | Plenergy Carrer Peru, 12 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,677 € |
| 2 | Gasexpress Partida Inmediaciones, 28 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,679 € |
| 3 | Gasoleo Expres Poligono Canastell-calle Torno, 11 · Cómo llegar L-V: 06:30-21:00; S: 08:00-20:00; D: 08:00-14:00 | 1,725 € |
| 4 | Shell Calle la Huerta, 11 · Cómo llegar L-D: 06:00-00:00 | 1,749 € |
| 5 | Confort Auto Calle Artes Graficas, 1 · Cómo llegar L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-14:00 | 1,799 € |
| 6 | Carrefour Carretera San Vicente -alicante KM 3,7 Km. 3,7 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,829 € |
| 7 | Repsol CARRETERA DE CASTALLA km 13 · Cómo llegar L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-15:00 | 1,869 € |
| 8 | Repsol Carretera Agost Km. 68 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 1,879 € |
| 9 | BP Avenida Alicante, 79 · Cómo llegar L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,879 € |
| 10 | Repsol Carretera Villafranqueza-san Vicente Km. 1,5 · Cómo llegar L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-15:00 | 1,899 € |
Precio medio de la gasolina 95 en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig: 1,817 €/l, 1,5 céntimos por encima de la media de Alicante.
Diésel (Gasóleo A): las más baratas de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
| # | Gasolinera | Diésel €/l |
|---|---|---|
| 1 | Plenergy Carrer Peru, 12 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,749 € |
| 2 | Gasexpress Partida Inmediaciones, 28 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,759 € |
| 3 | Gasoleo Expres Poligono Canastell-calle Torno, 11 · Cómo llegar L-V: 06:30-21:00; S: 08:00-20:00; D: 08:00-14:00 | 1,815 € |
| 4 | Shell Calle la Huerta, 11 · Cómo llegar L-D: 06:00-00:00 | 1,839 € |
| 5 | Confort Auto Calle Artes Graficas, 1 · Cómo llegar L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-14:00 | 1,874 € |
| 6 | Galp Carretera Carretera de Agost Km. 1,000 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 1,909 € |
| 7 | Repsol Carretera Villafranqueza-san Vicente Km. 1,5 · Cómo llegar L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-15:00 | 1,919 € |
| 8 | Repsol Carretera AC-2203 Km. 5,1 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 1,919 € |
| 9 | Repsol CARRETERA DE CASTALLA km 13 · Cómo llegar L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-15:00 | 1,929 € |
| 10 | Carrefour Carretera San Vicente -alicante KM 3,7 Km. 3,7 · Cómo llegar L-D: 24H | 1,929 € |
Precio medio del diésel en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig: 1,877 €/l, 1,3 céntimos por debajo de la media de Alicante.
Gasolina 98: las más baratas de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
| # | Gasolinera | 98 €/l |
|---|---|---|
| 1 | Shell Calle la Huerta, 11 · Cómo llegar L-D: 06:00-00:00 | 1,889 € |
| 2 | Confort Auto Calle Artes Graficas, 1 · Cómo llegar L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-14:00 | 1,889 € |
| 3 | BP Avenida Alicante, 79 · Cómo llegar L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 2,019 € |
| 4 | Repsol CARRETERA DE CASTALLA km 13 · Cómo llegar L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-15:00 | 2,029 € |
| 5 | Repsol Carretera Agost Km. 68 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 2,039 € |
| 6 | Galp Carretera Carretera de Agost Km. 1,000 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 2,059 € |
| 7 | Repsol Carretera Villafranqueza-san Vicente Km. 1,5 · Cómo llegar L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-15:00 | 2,059 € |
| 8 | Repsol Carretera AC-2203 Km. 5,1 · Cómo llegar L-D: 06:00-22:00 | 2,059 € |
| 9 | Carrefour Carretera San Vicente -alicante KM 3,7 Km. 3,7 · Cómo llegar L-D: 24H | 2,069 € |
Precio medio de la gasolina 98 en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig: 2,012 €/l, 2,7 céntimos por encima de la media de Alicante.
Todas las gasolineras de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
| Gasolinera | 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Plenergy Carrer Peru, 12 | 1,677 € | 1,749 € |
| Gasexpress Partida Inmediaciones, 28 | 1,679 € | 1,759 € |
| Gasoleo Expres Poligono Canastell-calle Torno, 11 | 1,725 € | 1,815 € |
| Shell Calle la Huerta, 11 | 1,749 € | 1,839 € |
| Confort Auto Calle Artes Graficas, 1 | 1,799 € | 1,874 € |
| Carrefour Carretera San Vicente -alicante KM 3,7 Km. 3,7 | 1,829 € | 1,929 € |
| Repsol CARRETERA DE CASTALLA km 13 | 1,869 € | 1,929 € |
| Repsol Carretera Agost Km. 68 | 1,879 € | 1,939 € |
| BP Avenida Alicante, 79 | 1,879 € | 1,939 € |
| Repsol Carretera Villafranqueza-san Vicente Km. 1,5 | 1,899 € | 1,919 € |
| Galp Carretera Carretera de Agost Km. 1,000 | 1,909 € | 1,909 € |
| Repsol Carretera AC-2203 Km. 5,1 | 1,909 € | 1,919 € |
Gasolineras baratas cerca de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig hoy?
Según los precios oficiales del 17 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig está en Plenergy (Carrer Peru, 12), a 1,677 € por litro.
¿Dónde está el diésel más barato de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig?
El gasóleo A más barato de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig hoy está en Plenergy (Carrer Peru, 12), a 1,749 € por litro.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig?
El precio medio de la gasolina 95 en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig es de 1,817 € por litro y el del diésel, de 1,877 €, calculado con las 12 gasolineras del municipio.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Todos los días. Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica y esta página se regenera a diario con esos datos oficiales. El precio en el surtidor puede variar si la estación lo cambia durante el día.